- Geburtsdatum
- 18.11.1974
- Land
- Italien
- Website
- www.stefanobrecciaroli.it/en
Motto
Ich lebe diesen Sport von ganzem Herzen
I live this sport with all of my heart.
classhorse.tv, 05 Apr 2013
Top Pferde

Viscount George
Irischer Hengst geboren am 24.05.2004.

Roulette B
Westfalen Stute geboren am 24.02.2003.

Apollo VD Wendi Kurt Hoeve
Belgischer Warmblut Hengst geboren am 10.05.2000.
BIOGRAFIE
- begann seine Karriere als Springreiter
- trainierte mit Piero D’Inzeo und Andrea Capuzzo
- gehört der italienischen Kavalleriesportgruppe an
- ist verheiratet und hat einen Sohn
Die größten Erfolge
| 2018 | Weltreiterspiele Tryon (USA)Mannschaft Zwölfter, Einzel Rang 62 mit Byrnesgrove first Diamond |
| 2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Mannschaft Neunter mit Apollo VD Wendi Kurt Hoeve |
| 2012 | Olympische Spiele London (GBR)Einzel Rang 19 Apollo VD Wendi Kurt Hoeve |
| 2011 | Europameisterschaften Luhmühlen (GER)Mannschaft Rang 6, Einzel Rang 5 mit Apollo VD Wendi Hoeve |
| 2010 | Weltreiterspiele Lexington (USA)Mannschaft Platz 11, Einzel Platz 14 |
| 2009 | Europameisterschaften Fontainebleau (FRA)Mannschaft Silber, Einzel Rang 34 mit Orton |
| 2008 | Olympische Spiele Hong Kong (CHN)Mannschaft Rang 6, Einzel Rang 40 mit Cappa Hill |
| 2004 | Olympische Spiele Athen (GRE)Mannschaft Rang 10, Einzel Rang 35 mit Cappa Hill |
| 2003 | Europameisterschaften Punchestown (IRL)Mannschaft Sechster mit Donnizetti |
| 2002 | Weltreiterspiele Jerez de la Frontera (ESP) Einzel Rang 40 mit Balla Coi Lupi |
| 1994 | Europameisterschaften Junge Reiter Blenheim (GBR) Einzel Bronze mit Pinezzo |
| 1991 | Europameisterschaften Junioren Rotherfield Park (GBR)Mannschaft Siebter, Einzel Rang 15 mit Blue J |
